Collection: Roxbury

Browse Products

#7721 Misc 0.375000” – 3.375”
#6150 Misc 0.437500” – 1.6875”
#7700 Misc 1.062500” – 3.5”
#5519 Panel Moulding 1.125000” – 2.5625”
#7722 Flooring Accessories, Misc 0.375000” – 3.375”
#7702 Misc 1.062500” – 2”
#6640 Door Stop 0.500000” – 1.5”
#6642 Door Stop 0.500000” – 1.5”
#6643 Door Stop 0.500000” – 1.5”
#6637 Base, Flooring Accessories, Misc 0.375000” – 0.75”
#6631 Base, Flooring Accessories, Misc 0.500000” – 0.75”
#6633 Misc 0.500000” – 0.5625”
#5582 Panel Moulding 0.937500” – 1.625”
#5560 Crown, Misc 1.500000” – 3.0625”
#5559 Crown, Misc 1.125000” – 1.625”
#5545 Misc, Panel Moulding 0.750000” – 0.75”
#5536 Misc, Panel Moulding 0.375000” – 0.75”
#5533 Misc, Panel Moulding 0.687500” – 1.75”
#5517 Panel Moulding 0.187500” – 1.5”
#5518 Panel Moulding 1.250000” – 2.3125”
#5514 Chair Rail, Misc 0.812500” – 2.3125”
#5515 Chair Rail, Misc 0.562500” – 2.25”
#5516 Panel Moulding 1.312500” – 3.375”
#5513 Panel Moulding 1.312500” – 1.75”
#5503 Misc, Panel Moulding 0.687500” – 1.375”
#4420 Chair Rail 0.750000” – 3”
#4421 Chair Rail 1.062500” – 4.5”
#4405 Chair Rail 0.687500” – 3”
#4401 Chair Rail 0.687500” – 1.625”
#3381 Crown, Misc 0.750000” – 3.75”
#3370 Crown, Misc 1.500000” – 1.75”
#3380 Crown, Misc 1.250000” – 5.5”
#3359 Crown 0.875000” – 6.625”
#3343 Crown 0.750000” – 3.4375”
#3344 Crown 0.875000” – 4.625”
#3345 Crown 1.125000” – 6.625”
#3325 Crown 0.750000” – 5.5”
#3326 Crown 0.875000” – 7.25”
#3320 Crown, Misc 0.750000” – 0.75”
#3308 Crown 0.687500” – 4.4375”
#3310 Crown 1.250000” – 5.875”
#3304 Crown 0.625000” – 3.25”
#3305 Crown 0.625000” – 4.5”
#3301 Crown, Misc 0.500000” – 1.625”
#3302 Crown 0.625000” – 2.25”
#3303 Crown, Misc 0.625000” – 2.75”
#3300 Crown 0.750000” – 0.75”
#2566 Base, Misc 0.687500” – 2.375”
#2232 Base, Flooring Accessories 0.562500” – 5.375”
#2235 Base 0.687500” – 5.5”
#2236 Base 0.687500” – 7.1875”
#2230 Base, Flooring Accessories 0.562500” – 3.375”
#2231 Base 0.562500” – 4.375”
#2212 Base 0.562500” – 3.25”
#1747 Misc 0.500000” – 1.4375”
#1577 Casing 1.375000” – 4.25”
#1172 Casing 0.687500” – 3.125”
#1173 Casing 1.062500” – 4.5”
#1174 Casing 1.062500” – 6”
#1154 Casing 0.812500” – 2.4375”
#1140 Casing 0.750000” – 1.0625”
#1141 Casing 1.125000” – 1.3125”
#1135 Casing 0.750000” – 3.25”
#1136 Casing 0.625000” – 2.5”
#1137 Casing 0.687500” – 3.4375”
#1134 Casing 0.750000” – 2.4375”
#1126 Casing 0.687500” – 3.4375”
#1124 Casing 1.062500” – 3.5”
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Saroyan Hardwoods Request More Information