Timeless Elegance

The Palassé™ Collection

The Palassé™ Collection

Adding the refinement of timeless elegance, the Palassé™ Collection makes a spectacular architectural statement. Palassé™ is an inspiring array of impeccably crafted mouldings equally at home in a living room or a grand ballroom.

Palassé™ Casing

[the_grid name="Palasse Casing"]

Palassé™ Base

[the_grid name="Palasse Base"]

Palassé™ Crown

[the_grid name="Palasse Crown"]

Palassé™ Panel

[the_grid name="Palasse Panel"]

Palassé™ Chair Rails

[the_grid name="Palasse Chair Rails"]

Browse The Palassé™ Collection

#1124 Casing 1.062500” – 3.5”
#1154 Casing 0.812500” – 2.4375”
#1186 Casing 0.812500” – 2.4375”
#1187 Casing 1.000000” – 3.5”
#1188 Casing 1.125000” – 4.25”
#1577 Casing 1.375000” – 4.25”
#1924-E03 Casing 1.125000” – 3.5”
#1924-F03 Casing 1.125000” – 3.5”
#1944-A03 Casing, Misc 1.312500” – 1.3125”
#1944-E03 Casing, Misc 1.312500” – 1.3125”
#1944-F03 Casing, Misc 1.312500” – 1.3125”
#1944-R03 Casing, Misc 1.312500” – 1.3125”
#1946-A07 Casing, Misc 1.625000” – 2.4375”
#1946-E07 Casing, Misc 1.625000” – 2.4375”
#1946-R07 Casing, Misc 1.625000” – 2.4375”
#1987-E03 Casing 1.000000” – 3.5”
#1987-F03 Casing 1.000000” – 3.5”
#1987-R03 Casing 1.000000” – 3.5”
#2243 Base 0.562500” – 3.375”
#2244 Base 0.562500” – 5.25”
#3327 Crown 0.812500” – 4.375”
#3328 Crown 1.062500” – 6”
#3329 Crown 1.250000” – 8”
#3382 Crown 0.875000” – 5.375”
#3383 Crown 0.750000” – 3.6875”
#3917-A&E Crown 0.750000” – 4.1875”
#3917-B03 Crown 0.750000” – 4.1875”
#3917-E03 Crown 0.750000” – 4.1875”
#3917-F03 Crown 0.750000” – 4.1875”
#3919-A07 Crown 0.875000” – 3.125”
#3919-E07 Crown 0.875000” – 3.125”
#3919-F07 Crown 0.875000” – 3.125”
#3925-A09 Crown 0.875000” – 6.375”
#3940-A09 Crown 1.375000” – 7.625”
#3945-F09 Crown 0.875000” – 6.6875”
#3971-B&E Crown 0.812500” – 2.8125”
#4911-E03 Chair Rail 0.812500” – 2.875”
#4911-F03 Chair Rail 0.812500” – 2.875”
#4911-R03 Chair Rail 0.812500” – 2.875”
#4921-F07 Chair Rail 1.125000” – 4.5”
#4921-R07 Chair Rail 1.125000” – 4.5”
#4923-F09 Chair Rail 0.812500” – 5.875”
#5970-A03 Panel Moulding 0.687500” – 1.5625”
#5970-E03 Panel Moulding 0.687500” – 1.5625”
#5970-F03 Panel Moulding 0.687500” – 1.5625”
#5971-B03 Panel Moulding 0.750000” – 1.6875”
#5971-F03 Panel Moulding 0.750000” – 1.6875”
#5971-R03 Panel Moulding 0.750000” – 1.6875”
#5972-A07 Panel Moulding 0.875000” – 2.4375”
#5972-E07 Panel Moulding 0.875000” – 2.4375”
#5972-R07 Panel Moulding 0.875000” – 2.4375”
#5973-A03 Panel Moulding 0.625000” – 0.75”
#5973-F03 Panel Moulding 0.625000” – 0.75”
#5974-A03 Panel Moulding 0.625000” – 0.9375”
#5974-F03 Panel Moulding 0.625000” – 0.9375”
#8804 Dimensional Lumber 0.750000” – 3.5”
#8806 Dimensional Lumber 0.750000” – 5.5”
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Saroyan Hardwoods Request More Information